Oneida County, Wisconsin Nativity & Citizenship Status (2024)
Place of birth and citizenship status analysis for Oneida County, Wisconsin
Oneida County, Wisconsin Nativity & Citizenship Indicators (2024)
Native Born
98.5%
Foreign Born
1.5%
Naturalized
0.7%
US Citizens
99.3%
Oneida County, Wisconsin Nativity & Citizenship Distribution

Oneida County, Wisconsin Historical Nativity Trends (2010–2024)

Oneida County, Wisconsin Population & Nativity History
| Year | Total Pop | Foreign Born | Native Born |
|---|---|---|---|
| 2024 | 38,167 | 1.5% | 98.5% |
| 2023 | 38,007 | 1.3% | 98.7% |
| 2022 | 37,799 | 1.4% | 98.6% |
| 2021 | 37,468 | 1.2% | 98.8% |
| 2020 | 35,480 | 1.2% | 98.8% |
| 2019 | 35,381 | 1.3% | 98.7% |
| 2018 | 35,345 | 1.6% | 98.4% |
| 2017 | 35,352 | 1.5% | 98.5% |
| 2016 | 35,604 | 1.5% | 98.5% |
| 2015 | 35,653 | 1.5% | 98.5% |
| 2014 | 35,754 | 1.6% | 98.4% |
| 2013 | 35,868 | 1.4% | 98.6% |
| 2012 | 36,029 | 1.5% | 98.5% |
| 2011 | 36,194 | 1.3% | 98.7% |
| 2010 | 36,379 | 1.5% | 98.5% |
Nativity & Citizenship FAQs for Oneida County, Wisconsin
Approximately 1.5% of residents in Oneida County, Wisconsin were born outside the United States.
The vast majority of residents, roughly 99.3%, are U.S. citizens (including both native-born and naturalized citizens).