Virginia Beach city, Virginia Nativity & Citizenship Status (2024)
Place of birth and citizenship status analysis for Virginia Beach city, Virginia
Virginia Beach city, Virginia Nativity & Citizenship Indicators (2024)
Native Born
90.8%
Foreign Born
9.2%
Naturalized
5.9%
US Citizens
96.7%
Virginia Beach city, Virginia Nativity & Citizenship Distribution

Virginia Beach city, Virginia Historical Nativity Trends (2010–2024)

Virginia Beach city, Virginia Population & Nativity History
| Year | Total Pop | Foreign Born | Native Born |
|---|---|---|---|
| 2024 | 456,349 | 9.2% | 90.8% |
| 2023 | 457,066 | 9.1% | 90.9% |
| 2022 | 457,900 | 9.3% | 90.7% |
| 2021 | 457,658 | 9.3% | 90.7% |
| 2020 | 450,882 | 9.7% | 90.3% |
| 2019 | 450,201 | 9.4% | 90.6% |
| 2018 | 450,135 | 9.3% | 90.7% |
| 2017 | 450,057 | 9.1% | 90.9% |
| 2016 | 449,733 | 9.1% | 90.9% |
| 2015 | 448,290 | 8.7% | 91.3% |
| 2014 | 445,623 | 8.9% | 91.1% |
| 2013 | 442,151 | 8.7% | 91.3% |
| 2012 | 439,528 | 8.7% | 91.3% |
| 2011 | 436,979 | 8.7% | 91.3% |
| 2010 | 435,996 | 8.9% | 91.1% |
Nativity & Citizenship FAQs for Virginia Beach city, Virginia
Approximately 9.2% of residents in Virginia Beach city, Virginia were born outside the United States.
The vast majority of residents, roughly 96.7%, are U.S. citizens (including both native-born and naturalized citizens).