Norfolk city, Virginia Nativity & Citizenship Status (2024)
Place of birth and citizenship status analysis for Norfolk city, Virginia
Norfolk city, Virginia Nativity & Citizenship Indicators (2024)
Native Born
92.1%
Foreign Born
7.9%
Naturalized
4.3%
US Citizens
96.4%
Norfolk city, Virginia Nativity & Citizenship Distribution

Norfolk city, Virginia Historical Nativity Trends (2010–2024)

Norfolk city, Virginia Population & Nativity History
| Year | Total Pop | Foreign Born | Native Born |
|---|---|---|---|
| 2024 | 233,596 | 7.9% | 92.1% |
| 2023 | 235,037 | 7.7% | 92.3% |
| 2022 | 236,973 | 7.4% | 92.6% |
| 2021 | 238,556 | 7.3% | 92.7% |
| 2020 | 244,300 | 7.3% | 92.7% |
| 2019 | 244,601 | 7.2% | 92.8% |
| 2018 | 245,592 | 7.4% | 92.6% |
| 2017 | 245,752 | 7.2% | 92.8% |
| 2016 | 245,724 | 7.1% | 92.9% |
| 2015 | 245,452 | 6.9% | 93.1% |
| 2014 | 244,745 | 6.8% | 93.2% |
| 2013 | 244,090 | 6.4% | 93.6% |
| 2012 | 243,056 | 6.6% | 93.4% |
| 2011 | 241,943 | 6.8% | 93.2% |
| 2010 | 242,143 | 6.8% | 93.2% |
Nativity & Citizenship FAQs for Norfolk city, Virginia
Approximately 7.9% of residents in Norfolk city, Virginia were born outside the United States.
The vast majority of residents, roughly 96.4%, are U.S. citizens (including both native-born and naturalized citizens).