Appomattox County, Virginia Nativity & Citizenship Status (2024)
Place of birth and citizenship status analysis for Appomattox County, Virginia
Appomattox County, Virginia Nativity & Citizenship Indicators (2024)
Native Born
98.3%
Foreign Born
1.7%
Naturalized
1.1%
US Citizens
99.4%
Appomattox County, Virginia Nativity & Citizenship Distribution

Appomattox County, Virginia Historical Nativity Trends (2010–2024)

Appomattox County, Virginia Population & Nativity History
| Year | Total Pop | Foreign Born | Native Born |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,610 | 1.7% | 98.3% |
| 2023 | 16,424 | 1.5% | 98.5% |
| 2022 | 16,253 | 1.6% | 98.4% |
| 2021 | 16,039 | 1.5% | 98.5% |
| 2020 | 15,814 | 1.5% | 98.5% |
| 2019 | 15,707 | 1.2% | 98.8% |
| 2018 | 15,577 | 1.2% | 98.8% |
| 2017 | 15,462 | 1.2% | 98.8% |
| 2016 | 15,314 | 0.9% | 99.1% |
| 2015 | 15,208 | 0.7% | 99.3% |
| 2014 | 15,137 | 0.9% | 99.1% |
| 2013 | 15,054 | 0.9% | 99.1% |
| 2012 | 14,952 | 0.7% | 99.3% |
| 2011 | 14,820 | 1.0% | 99.0% |
| 2010 | 14,653 | 1.5% | 98.5% |
Nativity & Citizenship FAQs for Appomattox County, Virginia
Approximately 1.7% of residents in Appomattox County, Virginia were born outside the United States.
The vast majority of residents, roughly 99.4%, are U.S. citizens (including both native-born and naturalized citizens).