Cass County, Missouri Nativity & Citizenship Status (2024)
Place of birth and citizenship status analysis for Cass County, Missouri
Cass County, Missouri Nativity & Citizenship Indicators (2024)
Native Born
98.2%
Foreign Born
1.8%
Naturalized
1.1%
US Citizens
99.3%
Cass County, Missouri Nativity & Citizenship Distribution

Cass County, Missouri Historical Nativity Trends (2010–2024)

Cass County, Missouri Population & Nativity History
| Year | Total Pop | Foreign Born | Native Born |
|---|---|---|---|
| 2024 | 110,773 | 1.8% | 98.2% |
| 2023 | 109,393 | 1.6% | 98.4% |
| 2022 | 108,205 | 1.3% | 98.7% |
| 2021 | 106,966 | 1.4% | 98.6% |
| 2020 | 104,687 | 1.8% | 98.2% |
| 2019 | 103,597 | 2.0% | 98.0% |
| 2018 | 102,678 | 2.2% | 97.8% |
| 2017 | 101,888 | 2.4% | 97.6% |
| 2016 | 101,324 | 2.3% | 97.7% |
| 2015 | 100,781 | 2.3% | 97.7% |
| 2014 | 100,339 | 2.2% | 97.8% |
| 2013 | 99,875 | 2.0% | 98.0% |
| 2012 | 99,394 | 2.1% | 97.9% |
| 2011 | 98,713 | 2.1% | 97.9% |
| 2010 | 97,598 | 1.8% | 98.2% |
Nativity & Citizenship FAQs for Cass County, Missouri
Approximately 1.8% of residents in Cass County, Missouri were born outside the United States.
The vast majority of residents, roughly 99.3%, are U.S. citizens (including both native-born and naturalized citizens).