Ascension Parish, Louisiana Nativity & Citizenship Status (2024)
Place of birth and citizenship status analysis for Ascension Parish, Louisiana
Ascension Parish, Louisiana Nativity & Citizenship Indicators (2024)
Native Born
95.1%
Foreign Born
4.9%
Naturalized
2.0%
US Citizens
97.1%
Ascension Parish, Louisiana Nativity & Citizenship Distribution

Ascension Parish, Louisiana Historical Nativity Trends (2010–2024)

Ascension Parish, Louisiana Population & Nativity History
| Year | Total Pop | Foreign Born | Native Born |
|---|---|---|---|
| 2024 | 130,314 | 4.9% | 95.1% |
| 2023 | 128,593 | 4.7% | 95.3% |
| 2022 | 126,973 | 3.7% | 96.3% |
| 2021 | 125,289 | 3.9% | 96.1% |
| 2020 | 125,061 | 3.5% | 96.5% |
| 2019 | 123,114 | 3.1% | 96.9% |
| 2018 | 121,176 | 2.9% | 97.1% |
| 2017 | 119,129 | 3.0% | 97.0% |
| 2016 | 117,009 | 2.6% | 97.4% |
| 2015 | 114,738 | 3.0% | 97.0% |
| 2014 | 112,308 | 3.1% | 96.9% |
| 2013 | 109,920 | 3.1% | 96.9% |
| 2012 | 107,647 | 2.9% | 97.1% |
| 2011 | 105,208 | 2.9% | 97.1% |
| 2010 | 102,501 | 2.8% | 97.2% |
Nativity & Citizenship FAQs for Ascension Parish, Louisiana
Approximately 4.9% of residents in Ascension Parish, Louisiana were born outside the United States.
The vast majority of residents, roughly 97.1%, are U.S. citizens (including both native-born and naturalized citizens).